Size Guide
Find your fit. Measurements are in inches, garment laid flat.
Trouve ta taille. Mesures en pouces, vêtement à plat.
| Size Taille |
Length Longueur |
Waist (flat) Taille (à plat) |
Leg opening Largeur au bas |
Rise Fourche |
|---|---|---|---|---|
| S | 39¼99.7 | 14½36.8 | 12¾32.4 | 1640.6 |
| M | 3999.1 | 1538.1 | 13½34.3 | 1640.6 |
| L | 40½102.9 | 16¼41.3 | 16¼41.3 | 16¾42.5 |
| XL | 40½102.9 | 16½41.9 | 14½36.8 | 16¾42.5 |
| Size Taille |
Length Longueur |
Waist (flat) Taille (à plat) |
Leg opening Largeur au bas |
Rise Fourche |
|---|---|---|---|---|
| S | 26½67.3 | 1538.1 | 1230.5 | 14½36.8 |
| M | 26½67.3 | 1538.1 | 13¼33.7 | 1538.1 |
| L | 2871.1 | 17¼43.8 | 13¼33.7 | 15¾40.0 |
| XL | 29½74.9 | 17¼43.8 | 13½34.3 | 1743.2 |
| Size Taille |
Chest (flat) Poitrine (à plat) |
Body length Longueur |
Hem width Largeur au bas |
Sleeve length Longueur de manche |
Armhole Emmanchure |
Neck width Largeur du col |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 25 5/1664.3 | 25 13/1665.6 | 25½64.8 | 17¾45.1 | 1025.4 | 6¾17.1 |
| M | 26¼66.7 | 27¾70.5 | 26 5/1666.8 | 18⅝47.3 | 1127.9 | 7⅛18.1 |
| L | 26¾67.9 | 28⅛71.4 | 26 5/1666.8 | 18⅞47.9 | 11¼28.6 | 7⅛18.1 |
| XL | 2871.1 | 28 7/1672.2 | 27½69.8 | 18⅞47.9 | 11¼28.6 | 7 9/1619.2 |
| Size Taille |
Chest (flat) Poitrine (à plat) |
Body length Longueur |
Hem width Largeur au bas |
Sleeve length Longueur de manche |
Armhole Emmanchure |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 2563.5 | 23¼59.1 | 2563.5 | 2563.5 | 9½24.1 |
| M | 2666.0 | 24 7/1662.1 | 2666.0 | 25½64.8 | 9¾24.8 |
| L | 2768.6 | 2563.5 | 2768.6 | 2666.0 | 1025.4 |
| XL | 2871.1 | 2666.0 | 2871.1 | 2666.0 | 10¼26.0 |
| XXL | 2871.1 | 26¾67.9 | 2871.1 | 26¼66.7 | 10¾27.3 |
| Size Taille |
Chest (flat) Poitrine (à plat) |
Body length Longueur |
Hem width Largeur au bas |
Sleeve length Longueur de manche |
Armhole Emmanchure |
Neck width Largeur du col |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 2563.5 | 23¼59.1 | 22½57.1 | 21½54.6 | 10½26.7 | 615.2 |
| M | 2666.0 | 23¾60.3 | 2358.4 | 22¼56.5 | 10½26.7 | 717.8 |
| L | 27¼69.2 | 24¼61.6 | 23¾60.3 | 2358.4 | 10¾27.3 | 820.3 |
| XL | 2768.6 | 24½62.2 | 24½62.2 | 23 5/1659.2 | 1127.9 | 922.9 |
Hoodie measurements coming soon. Message us and we will send them right away.
Mesures à venir. Écris-nous et on te les envoie.
How we measure / Comment on mesure
- All measurements are taken with the garment laid flat. Double flat widths for the full circumference.
Toutes les mesures sont prises à plat. Double les largeurs pour la circonférence. - Compare with a piece you already own and love.
Compare avec un vêtement que tu possèdes déjà.